title.jpg (25639 字节)
三木简介 产品展示 空压知识 技术咨询 零件查询 网上订单 网上联盟
 

富达

 

型号 排气量
(m3/min)
功率POWER 工作压力
(MPa)
压力露点
(°C)
含油量
(PPM)
出口接头 外形尺寸
(mm)
电源
V/P/Hz
电机
(KW)
制冷压缩机
(HP)
LUD51049A 0.75 5.5 1/6 0.7 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD51049B 0.65 5.5 1/6 1.0 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD51049C 0.52 5.5 1/6 1.3 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD51068A 1.2 7.5 1/6 0.7 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD61098A 1.85 11 1/2 0.7 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD61098B 1.5 11 1/2 1.0 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD61098C 1.0 11 1/2 1.3 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD610138A 2.5 15 7/8 0.7 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD610138B 2.0 15 7/8 1.0 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD610138C 1.5 15 7/8 1.3 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD710170A 2.85 18.5 1.1 0.7 1-6 0.1 G3/4 1050*850*1500 380/3/50
LUD710170B 2.5 18.5 1.1 1.0 1-6 0.1 G3/4 1050*850*1500 380/3/50
LUD710170C 1.8 18.5 1.1 1.3 1-6 0.1 G3/4 1050*850*1500 380/3/50
LUD710180A 3.4 22 1.1 0.7 1-6 0.1 G3/4 1050*850*1500 380/3/50
LUD710180B 2.9 22 1.1 1.0 1-6 0.1 G3/4 1050*850*1500 380/3/50
LUD710180C 2.2 22 1.1 1.3 1-6 0.1 G3/4 1050*850*1500 380/3/50
LUD810250C 3.1 30 1.5 1.3 1-6 0.1 G3/4 1050*850*1500 380/3/50

back.gif (921 bytes)

title.gif (1170 字节)三木机电设备有限公司
Sanman Electrical Co., Ltd
地址:广东省东莞虎门 TEL:0769-5550441

mail:sanman@aircompressorworld.com