title.jpg (25639 字节)
三木简介 产品展示 空压知识 技术咨询 零件查询 网上订单 网上联盟

   
巨霸
产品

wpe1.jpg (6466 bytes) wpe2.jpg (13692 bytes)
型号 马力 排气量1/min/CFM 转速R.P.M 气缸数NO 使用压力kg/cm3/P 最大压力kg/cm3/psi 气桶容量1/Gal 净重kg/Lbs 长*宽*高cm
HP KW
PX0140 1/4 0.18 56/2.0 720 1 8/115 10/142 30/7.9 35/77 67*32*56
PX0140 1/2 0.37 106/3.7 695 2 8/115 10/142 58/15 58/127 103*46*75
PX0260 1 0.75 185/6.5 983 2 8/115 10/142 88/23 84/184 106*49*85
PS1090 2 1.5 300/10.6 983 2 8/115 10/142 95/25 97/213 117*49*85
PS20100 3 2.2 470/16.6 983 3 8/115 10/142 95/25 120/264 117*49*85
PS40120 4 3 572/20.2 950 2 8/115 10/142 110/29 144/316 132*53*96
PS50160 5 3.75 772/27.3 854 3 8/115 10/142 155/41 199/437 155*58*106
PS75250 7.5 5.6 118/39.5 890 2 8/115 10/142 228/60 301/662 161*70*115
PS100300 10 7.5 1538/54.3 816 3 8/115 10/142 304/80 362/796 191*76*121
PX150300 15 11.2 2228/78.7 835 4 8/115 10/142 304/80 370/814 191*83*140
PX200300 20 15 2815/99.47 830 3 8/115 10/142 304/80 556/1223 191*76*142
PX300500 30 22 3805/134 950 6 8/115 10/142 456/120 651/1432 201*80*145
PX10-2M 1 0.75 185/6.5 983 2 8/115 10/142 32/8.5 72/158 103*49*60
PX20-2 2
1.5
300/10.6 983 2 8/115 10/142 32/8.5 85/187 103*49*70
PX30-2M 3 2.2 470/16.6  983 3   8/115 10/142 32/8.5 105/231  103*49*75 
wpe1.jpg (10481 bytes)

PUMA螺旋式空压机

 

螺旋转子—采用欧美顶光螺旋转子技术转子以FMS(弹性制造系统)自动化精密;加工,经由LAPPING(研光)处理,确保转子精密度,提高效率,耐久之优越性能。本产品所有转子100%以电脑化性能测试,是您选购螺旋式空压机时,最佳品质依据。

 

型号

马力

排气量

m3/min/CFM

正常压力

kg/cm3

长*宽*高cm

净重kg/Lbs

HP

KW

SPS50 5 3.75 0.52/19 8 50*55*70 90
SPS75 7.5 5.5 0.78/28 8 60*65*90 150
SPS100 10 7.5 1.12/39 8 75*80*110 280
SPS150 15 11 1.7/60 8 75*80*110 310
SPS200 20 15 2.4/85 8 85*98*128 480
SPS300 30 22 3.6/127 8 95*105*130 650
SPS400 40 30 4.9/173 8 95*105*130 680
SPS500 50 37 5.9/209 8 105*110*135 850
SPS600 60 45 7.2/254 8 105*110*135 900
SPS750 75 55 10.2/358 8 220*115*155 1680
SPS1000 100 75 13.7/486 8 220*115*155 1820
SPS1200 120 90 16/565 8 220*115*155 2050
SPS1500 150 110 19.2/679 8 260*140*165 2650
SPS1750 175 132 22.1/781 8 260*140*165 3150
SPS2000 200 150 25.6/906 8 270*140*165 3360
SPS2500 250 190 35.3/1246 8 300*140*165 4120
SPS3000 300 220 38.3/1352 8 350*170*200 4720
SPS3500 350 263 44.3/1568 8 430*180*200 4950
SPS4000 400 300 50/1768 8 430*180*200 5380
SPS5000 500 375 64.2/2270 8 450*180*220 6220
SPS6000 600

450

71.8/2540 8 480*200*200 7500

   

back.gif (921 bytes)

title.gif (1170 字节)三木机电设备有限公司
Sanman Electrical Co., Ltd
地址:广东省东莞虎门 TEL:0769-5550441

mail:sanman@aircompressorworld.com