title.jpg (25639 字节)
三木简介 产品展示 空压知识 技术咨询 零件查询 网上订单 网上联盟

霸尔

        F.A.D.at Working Pressure         Air Outlet Compressor Gross Water Cooling Cooling
Model No. 7kg/ c 10kg/ c 7kg/ c Pipe Dia Dimensions Weight Pipe Dia Water Flow Tower
  /min cfm /min cfm /min cfm inch LxWxH(mm) kgs inch LT/min. RT
BA-010UF 1.1 38 0.85 30 0.7 25 1 750x805x1100 290
BA-015UF 1.7 60 1.35 47 1.15 40 1 750x805x1100 290
BA-020UF 2.4 85 2.1 74 1.7 60 1.25 945x880x1480 460
BA-025UF 3.0 106 2.6 92 2.2 78 1.25 945x880x1480 490
BA-030UF 3.6 127 3.0 106 2.7 95 1.25 945x880x1480 520
BA-040UF 5.1 180 4.2 148 3.4 120 1.5 1000x920x1705 890 1.25 73 8
BA-050UF 6.2 219 5.1 180 4.2 148 1.5 1000x920x1705 900 1.25 90 8
BA-060UF 7.3 258 6.1 215 5.1 180 1.5 2525x1250x1625 910 1.25 108 10
BA-075G 9.5 336 8.2 289 6.8 240 2.0 2525x1250x1625 1623 1.5 135 15
BA-100G 13.3 470 11 390 9.6 340 2.5 2525x1250x1625 1690 1.5 180 20
BA-125G 16.7 590 13.4 473 11.1 392 3.0 2600x1200x1635 1700 2.0 225 20
BA-150G 18.8 664 16.4 579 13.6 480 3.5 2600x1200x1635 1730 2.0 270 25
BA-175G 22.0 778 18.5 653 16.0 565 3.5 2750x1450x1620 1750 2.0 320 30
BA-200G 36.7 942 21.8 769 16.8 593 3.5 2920x1500x1700 2200 2.5 360 40
BA-250G 31.3 1105 26.5 935 21.7 766 4.0 3340x2160x1950 2200 2.5 450 40
BA-300G 39.7 1401 31.0 1094 26.3 928 4.0 3340x2160x1950 3500 3.0 540 50
BA-350G 49.4 1744 39.0 1377 30.5 1077 4.0 3565x1810x1910 3500 3.0 625 60
BA-500G 69.1 2439 56.6 1998 43.7 1542 5.0 4500x2100x2310 8000 4.0 900 80
BA-600G 72.0 2541 66.9 2361 5.0 5760x2560x2600 11000 4.0 1080 100

 

back.gif (921 bytes)

title.gif (1170 字节)三木机电设备有限公司
Sanman Electrical Co., Ltd
地址:广东省东莞虎门 TEL:0769-5550441

mail:sanman@aircompressorworld.com